「ジュニアカップ」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
1行目: 1行目:
'''ジュニアカップ'''とは日本の[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]の1つである。[[中央競馬]]当該年開催初週に[[中山競馬場]]・芝1600mで行われるレースとして施行されている。
+
'''ジュニアカップ'''とは日本の[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]の1つである。[[中央競馬]]当該年開催初週に[[中山競馬場]]・芝1600mのレースとして施行されている。
  
[[1971年]]に[[東京競馬場]]で創設され、[[1980年]]から開催スケジュールの変更で中山競馬場で施行されている。当初は1月下旬辺りにに行われていたが、[[2000年]]から中央競馬当該年開催初週に施行されるようになった。なお、[[1972年]]は[[馬インフルエンザ]]流行の影響で、[[1984年]]は降雪の影響で中止、また、中山競馬場改修工事のため、1996年と[[2002年]]は東京競馬場で施行された。
+
[[1971年]]に[[東京競馬場]]で創設され、[[1980年]]から開催スケジュールの変更で中山競馬場で施行されている。当初は1月下旬辺りで施行されていたが、[[2000年]]から中央競馬当該年開催初週に施行されるようになった。なお、[[1972年]]は[[馬インフルエンザ]]流行の影響で、[[1984年]]は降雪の影響で中止、また、中山競馬場改修工事のため、1996年と[[2002年]]は東京競馬場で施行された。
  
ちなみに、同名のレースが[[1974年]]〜[[1988年]]の間、[[京都競馬場]]でも芝1600mで同時期に行われていた([[1980年]]は3月に[[小倉競馬場]]・芝2000mで施行)。[[1985年]]から「ジュニアステークス」の名称で施行されていた。
+
ちなみに、同名のレースが[[1974年]]〜[[1988年]]の間、[[京都競馬場]]でも芝1600mで同時期に施行されていた([[1980年]]は3月に[[小倉競馬場]]・芝2000mで、[[1985年]]から「ジュニアステークス」の名称で施行)。
  
 
== 歴代優勝馬 ==
 
== 歴代優勝馬 ==

2024年1月9日 (火) 14:29時点における版

ジュニアカップとは日本の競馬レースの1つである。中央競馬当該年開催初週に中山競馬場・芝1600mのレースとして施行されている。

1971年東京競馬場で創設され、1980年から開催スケジュールの変更で中山競馬場で施行されている。当初は1月下旬辺りで施行されていたが、2000年から中央競馬当該年開催初週に施行されるようになった。なお、1972年馬インフルエンザ流行の影響で、1984年は降雪の影響で中止、また、中山競馬場改修工事のため、1996年と2002年は東京競馬場で施行された。

ちなみに、同名のレースが1974年1988年の間、京都競馬場でも芝1600mで同時期に施行されていた(1980年は3月に小倉競馬場・芝2000mで、1985年から「ジュニアステークス」の名称で施行)。

歴代優勝馬

馬齢2000年以前も現在の(国際的な)加算システムで表記。

東(中山)

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1971年1月16日 コーヨー 牡3 1:38.6 石掛征雄 川上武一
1973年1月15日 レデースポート 牝3 1:37.3 小島太 稲葉幸夫
1974年1月20日 ケンセダン 牡3 1:36.7 清水利章 藤本冨良
1975年1月19日 カブラヤオー 牡3 1:37.1 菅原泰夫 茂木為二郎
1976年1月17日 ゴールデンイサム 牡3 1:39.5 森安重勝 森安弘昭
1977年1月22日 ワールドサバンナ 牡3 1:38.0 郷原洋行 田中朋次郎
1978年1月22日 ハヤグリーン 牡3 1:39.5 関野弘行 大久保房松
1979年1月21日 オプテイミスト 牡3 1:38.7 中野栄治 荒木静雄
1980年1月20日 ミヨノスミレ 牝3 1:47.7 郷原洋行 田中朋次郎
1981年1月17日 サクラノボル 牡3 1:45.4 小島太 境勝太郎
1982年1月24日 アサカシルバー 牡3 1:50.0 岡部幸雄 高橋英夫
1983年1月23日 アジヤソロン 牡3 1:51.5 岩城博俊 斎藤籌敬
1985年1月19日 ミラーシロー 牡3 2:04.7 佐藤照雄 田中和一郎
1986年1月18日 サクラトモエオー 牝3 2:04.3 柴田政人 内藤一雄
1987年1月24日 トチノルーラー 牡3 2:04.4 蛯沢誠治 栗田博憲
1988年1月23日 モガミナイン 牡3 2:03.7 安田富男 古山良司
1989年1月21日 バリエンテー 牡3 2:06.8 加藤和宏 二本柳俊一
1990年1月20日 メジロライアン 牡3 2:04.6 横山典弘 奥平真治
1991年1月19日 カネハボマイ 牡3 2:02.5 横山典弘 阿部新生
1992年1月25日 タケデンジュニア 牡3 2:04.0 蛯沢誠治 秋山史郎
1993年1月23日 ドージマムテキ 牡3 2:02.9 小谷内秀夫 戸山為夫
1994年1月22日 エアチャリオット 牡3 2:03.0 横山典弘 伊藤正徳
1995年1月21日 ホッカイルソー 牡3 2:04.7 蛯名正義 田中清隆
1996年1月20日 イシノサンデー 牡3 1:38.9 四位洋文 山内研二
1997年1月18日 サニーブライアン 牡3 2:03.7 大西直宏 中尾銑治
1998年1月25日 セイウンスカイ 牡3 2:03.5 徳吉孝士 保田一隆
1999年1月24日 グラスグラード 牡3 1:35.9 蛯名正義 尾形充弘
2000年1月6日 トーヨーデヘア 牡3 1:36.7 M.ロバーツ 萩原清
2001年1月6日 ニシノコマンド 牡3 1:36.0 柴田善臣 石毛善彦
2002年1月7日 サンヴァレー 牡3 1:35.0 田中剛 岩元市三
2003年1月5日 ニシノシタン 牡3 1:35.6 吉田豊 浅野洋一郎
2004年1月5日 マイネルゼスト 牡3 1:34.8 吉田豊 高橋裕
2005年1月5日 ロードマジェスティ 牡3 1:33.9 勝浦正樹 山内研二
2006年1月5日 キンシャサノキセキ 牡3 1:33.6 柴山雄一 堀宣行
2007年1月7日 マイネルシーガル 牡3 1:36.4 後藤浩輝 国枝栄
2008年1月6日 スマートファルコン 牡3 1:34.1 横山典弘 畠山吉宏
2009年1月5日 アドバンスヘイロー 牡3 1:34.6 三浦皇成 河野通文
2010年1月5日 ハンソデバンド 牡3 1:34.6 内田博幸 尾形充弘
2011年1月5日 デルマドゥルガー 牝3 1:35.0 A.クラストゥス 堀井雅広
2012年1月5日 オメガホームラン 牡3 1:34.2 三浦皇成 安田隆行
2013年1月5日 マイネルホウオウ 牡3 1:35.6 柴田大知 畠山吉宏
2014年1月5日 エスメラルディーナ 牝3 1:37.3 田辺裕信 斎藤誠
2015年1月4日 ナイトフォックス 牡3 1:34.9 北村宏司 大竹正博
2016年1月5日 ダンツプリウス 牡3 1:34.2 丸山元気 山内研二
2017年1月5日 ナイトバナレット 牡3 1:34.7 中谷雄太 矢作芳人
2018年1月6日 テンクウ 牡3 1:38.2 田辺裕信 奥村武
2019年1月6日 ヴァッシュモン 牡3 1:33.8 田辺裕信 栗田徹
2020年1月6日 サクセッション 牡3 1:33.4 O.マーフィー 国枝栄
2021年1月5日 ヴェイルネビュラ 牡3 1:36.0 戸崎圭太 大竹正博
2022年1月5日 インダストリア 牡3 1:34.9 戸崎圭太 宮田敬介
2023年1月5日 クルゼイロドスル 牡3 1:33.7 M.デムーロ 高橋義忠
2024年1月6日 キャプテンシー 牡3 1:32.5 R.キング 松永幹夫

西(京都)

施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師
1974年1月26日 ツカサプリンス 牡3 1:37.9 福永洋一 服部正利
1975年1月25日 エリモシブレー 牡3 1:39.9 安藤正敏 上田三千夫
1976年1月24日 ツキノタイシ 牡3 1:38.3 田之上幸男 田之上勲
1977年1月29日 ヤタノヒカル 牡3 1:38.2 田島良保 谷栄次郎
1978年1月21日 ホクザンシャトー 牡3 1:38.3 柴田政見 柴田不二男
1979年1月28日 カツラノハイセイコ 牡3 1:36.8 松本善登 庄野穂積
1980年3月9日 プリティーサム 牝3 2:08.3 久保田敏彦 高橋直
1981年1月24日 チェリーオー 牡3 1:36.2 田原成貴 清水久雄
1982年1月23日 ヤマニンペニー 牝3 1:37.5 田原成貴 浅見国一
1983年1月22日 ウズマサリュウ 牡3 1:36.7 久保敏文 久保道雄
1984年1月21日 ヒデノカザン 牡3 2:06.8 斉藤博美 斉藤義美
1985年1月19日 チクシスワロー 牝3 2:06.5 原田雄二 野元昭
1986年1月18日 ワインボーイ 牡3 2:04.5 本田優 星川薫
1987年1月24日 エイシンテンペスト 牡3 2:05.7 丸山勝秀 湯浅三郎
1988年1月23日 バンダムテスコ 牡3 2:06.2 田原成貴 湯浅三郎
  • 距離

関連項目